Shaoxing Golden Gulf Import & Export Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm): | 1200 |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Maschinen-Art: | Umflechtungsmaschine |
| Produkt: | Spitze |
| Materielle Fähigkeiten: | Garn |
| Bedingung: | Neu, neu |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung |
| Geschwindigkeit: | 1500-1800rpm |
| Führungsschiene-Zahl: | 2GB, 3GB |
| Arbeitsbreite: | 170" 186" 218" |
| Leistungsstärke: | 7.75kw |
| Modell: | E28 E32 |
| Modellnummer: | E28 E32 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Export-Standardholzetuis, die für lange Zeit-Abstands-Versand verpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Rapier-Webstuhl |
| Anwendung: | Baumwolle, Wolle, Chemiefaser |
| Produktionskapazität: | 10meters pro Stunde |
| Maß (L*W*H): | 3700x2000x1800 200 (78") |
| Gewicht: | 2200 KILOGRAMM |
| Energie: | 1.8-2.2KW |
| Garantie: | 1 Jahr, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Geschwindigkeit: | 260-190 r.p.m |
| Reedbreite des spinnenden Webstuhls: | spinnender Webstuhl 180.200.230.250 .280cm |
| Garnstrecke des spinnenden Webstuhls: | Baumwolle, spinnender Webstuhl der Wollchemiefaser |
| Verzerrungsstrahl des spinnenden Webstuhls: | Verzerrungsend-weavng Webstuhl mit 6 Reihen elektrischer |
| einschlaghalt des spinnenden Webstuhls: | piezoelektrischer spinnender Webstuhl |
| Nach Garantie-Service: | Ersatzteile |
| Verpackung Informationen: | hölzernes Palettenstandardpaket des Exports |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Rapier-Webstuhl |
| Anwendung: | für spinnende Tücher |
| Produktionskapazität: | 100 Meter pro Tag |
| Maß (L*W*H): | 4706*1936*2220 (230/90") |
| Gewicht: | 1900 KILOGRAMM |
| Energie: | 1.8-2.2KW |
| Garantie: | 1 Jahr, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Durchmesser des Verzerrungsstrahls (Millimeter): | 400 |
| Garn-Zählung: | Baumwolle 7Ne-60Ne, Wolle 12Nm-100Nm, Chemiefaser 100D-650D |
| Zahl von Litzenrahmen: | 16 PC |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240RPM |
| Verpackung Informationen: | Palettenverpackung für Langstrecke |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Rapier-Webstuhl |
| Anwendung: | verwendet, um Tücher zu spinnen |
| Produktionskapazität: | um 100meters pro 24 Stunden |
| Maß (L*W*H): | 230CM BREITE (4706*1936*2220mm |
| Gewicht: | 1900 KILOGRAMM |
| Energie: | 1.8KW~2.2KW |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| REEDbreite (cm): | 200 (78") \ 230 (90") \ 260 (102") |
| Einschlagauswahl: | 6,8 Farben |
| Garnstrecke: | Baumwolle 7Ne-60Ne, Wolle 12Nm-100Nm, Chemiefaser 100D-650D |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240RPM (78") |
| Durchmesser des Rollens-oben (Millimeter): | 400 |
| Verpackung Informationen: | Palettenverpackung für Langstrecke |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller